Banner.

Aplikace statistika poskytnutých geodetických údajů

Aplikace Statistika poskytnutých geodetických údajů průběžně monitoruje stahování formulářů geodetických údajů z Databáze bodových polí. Počty stažených formulářů jsou zobrazovány na této webové stránce formou interaktivních grafů a tabulek. Monitorují se jak počty geodetických údajů stažených prostřednictvím aplikace Databáze bodových polí, tak počty geodetických údajů stažených prostřednictvím prohlížecí služby WMS Bodová pole Geoportálu ČÚZK. Statistiky tak zahrnují veškeré geodetické údaje, které byly uživatelům Databáze bodových polí prostřednictvím Internetu poskytnuty, včetně těch poskytnutých prostřednictvím Geoprohlížeče ČÚZK či mobilních aplikací Mapy ČÚZK.


Statistika poskytnutých geodetických údajů 2024
Statistika poskytnutých geodetických údajů 2024
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 1901 3087 1936 1220 1424 1307 2 560 754 720 2 0
VBPw 5278 7728 6665 5723 5293 4835 4441 3590 5332 6449 5318 0
TBPi 57 65 65 66 55 462 2 487 74 104 2 0
TBPw 108 85 124 124 68 60 55 65 71 115 95 0
TB 4631 5859 5813 4462 5386 3652 3122 3408 3148 3913 3382 0
ZhB 7664 5536 6124 5647 5106 4187 3548 3598 4420 5261 4576 0
PPBP 11823 8864 8938 7722 6588 6390 5202 5346 7617 6577 4954 0


Statistika poskytnutých geodetických údajů 2023
Statistika poskytnutých geodetických údajů 2023
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 1510 1043 1281 1216 1045 916 549 407 593 1183 1319 716
VBPw 4014 9608 9617 5801 6609 5668 5192 6418 4994 7590 6538 4498
TBPi 26 175 35 13 32 219 48 50 42 232 35 69
TBPw 58 52 97 97 90 57 76 59 60 122 53 62
TB 4644 4173 5155 4148 4246 4103 3031 3014 2710 4142 3810 2290
ZhB 5577 5566 6360 4986 5709 4661 3866 4064 3870 6028 6101 3660
PPBP 9104 11097 9595 6254 7348 6267 5210 5663 6821 8484 6540 4372


Statistika poskytnutých geodetických údajů 2022
Statistika poskytnutých geodetických údajů 2022
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 1308 1971 1183 1577 1036 1266 1018 863 1268 1368 1707 908
VBPw 4601 7398 6127 4276 6167 6006 3883 5764 5959 6004 7267 2018
TBPi 45 72 281 38 23 78 27 58 39 50 247 17
TBPw 53 62 57 57 81 70 38 60 72 64 116 78
TB 5086 5027 5545 5217 4629 3901 2963 3157 3856 4469 5699 2893
ZhB 6092 5959 7218 6314 6257 5041 4076 4142 5244 6547 6395 3118
PPBP 13929 7907 10820 8564 9893 8246 5343 4834 6218 7487 7583 4924


Statistika poskytnutých geodetických údajů 2021
Statistika poskytnutých geodetických údajů 2021
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 1516 2450 2122 1463 1892 947 560 852 1033 1214 1461 748
VBPw 5874 8170 6831 6418 5469 4680 3332 3975 4855 4274 6290 3946
TBPi 106 117 77 142 142 36 22 12 47 105 34 103
TBPw 75 94 99 99 60 46 62 49 66 84 65 47
TB 6268 5466 7453 6654 5439 4401 4045 3622 4517 4283 6575 3836
ZhB 6882 7749 12231 11196 6925 5372 4209 5125 5527 6246 6969 4786
PPBP 13649 10352 14840 13475 11857 8827 7304 9212 8610 9939 10103 5721


Statistika poskytnutých geodetických údajů 2020
Statistika poskytnutých geodetických údajů 2020
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 1892 1929 1888 1670 1743 1 924 4051 1826 2239 3247 807
VBPw 5223 5756 5011 6209 5509 6539 4402 5019 4550 6336 6827 3737
TBPi 67 270 62 73 89 68 62 39 171 124 172 86
TBPw 87 57 101 101 69 65 59 49 60 143 82 68
TB 6235 5245 6043 6228 5796 5329 4826 3956 4076 5675 5881 3791
ZhB 8027 7001 7635 8329 7352 8413 5817 5257 6021 7144 7822 4557
PPBP 16481 12926 12814 14833 13371 14035 9814 10685 10465 13537 10433 7475


Statistika poskytnutých geodetických údajů 2019
Statistika poskytnutých geodetických údajů 2019
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 765 2001 1064 1479 1236 1013 1152 1 107 1742 1853 1488
VBPw 3006 6742 6371 5668 4941 4350 4735 4807 5319 6869 6066 3230
TBPi 36 268 64 124 82 34 157 46 1 254 171 154
TBPw 33 80 76 76 53 85 57 50 67 169 80 42
TB 2965 5822 5839 6157 5104 4102 4265 4672 4691 5352 5083 3862
ZhB 3879 6792 7948 7343 6898 6353 6317 5510 6299 7553 7317 4066
PPBP 10939 18843 15785 15305 13762 10661 10088 9811 10685 12215 11494 7294


Statistika poskytnutých geodetických údajů 2018
Statistika poskytnutých geodetických údajů 2018
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
VBPi 1726 3488 5788 2319 1619 2114 1461 764 847 1167 1378 1145
VBPw 5583 7789 6994 6760 6784 6080 5279 3565 3712 4426 5302 3452
TBPi 189 357 1037 335 146 302 70 1 86 73 84 77
TBPw 82 67 82 82 113 71 65 47 37 489 50 46
TB 6512 5283 6914 6393 5538 5167 4301 3178 2952 3455 3899 3138
ZhB 8410 7540 8803 9068 7932 6757 6280 4744 4632 4857 5769 4168
PPBP 19950 18012 18085 16657 20133 15699 11632 8641 10190 9540 11916 8967



Vysvětlivky:

TB - geodetické údaje trigonometrického bodu
ZhB - geodetické údaje zhušťovacího bodu
PPBP - geodetické údaje o bodech podrobného polohového bodového pole
VBPi - nivelační údaje bodu výškového bodového pole - poskytnuté přes interaktivní vyhledávání
VBPw - nivelační údaje bodu výškového bodového pole - poskytnuté přes webové služby
TBPi - geodetické údaje bodu základního tíhového bodového pole - poskytnuté přes interaktivní vyhledávání
TBPw - geodetické údaje bodu základního tíhového bodového pole - poskytnuté přes webové služby